Bitcoin Conversion Exchange Rates


"15m" is the 15 minutes delayed market bitcoin price, "24h" is the 24 hour average market bitcoin price

Currency 15min 24h Last Buy Sell
The values presented are 1 BTC value in relevant currency  
USD 107.90002 108.08 107.90002 107.90002 108.48999
EUR 80.201 81.25 80.201 80.201 81.07607
GBP 69.19831 69.46 69.19831 68.11 69.72488
AUD 117 115.78 117 114 117
CAD 110.49 109.55 110.49 107.81314 110.99
JPY 10300 10406.87 10300 10300 10498
CNY 661.10695 673.04 661.10695 647.67526 681.33976
SGD 135.54709 135.55 135.54709 132.79318 139.69543
HKD 852 852 852 819.90189 862.51828
NZD 134.22943 133.31 134.22943 132.06775 138.93229
DKK 609.60943 618.27 609.60943 588.19745 618.77093
SEK 716.297 717.31 716.297 676.148 711
BRL 263 263 263 263 263
CHF 99.20749 100.46 99.20749 99 102.24368
RUB 3475.38511 3475.39 3475.38511 3404.77348 3560
SLL 27392.82 27392.82 27392.82 27392.82 27392.82
PLN 343 343.45 343 338 349.999
THB 3315.79675 3304.3 3315.79675 3248.42981 3417.27486

Bitcoin Conversion News

back to top